旅行の資格・旅行業務取扱管理者・ツアーコンダクター養成の専門スクール トラベル&コンダクター カレッジ |
メールマガジン登録 |
|
|
学校紹介 |
トラベル&コンダクターカレッジ沿革 |
1995年11月 | 新宿区西新宿7-1-7にて旅行主任者資格取得のためのスクール開校 |
1996年1月 | ツアーコンダクターコース開設 |
1996年7月 | 第1回ツアーコンダクターコース卒業生11名 |
1996年10月 | 第1回一般旅行主任者資格取得講座卒業生77名 合格49名(60.1%) |
1997年9月 | 有限会社インターナショナルツアーアシスタンス設立 |
1997年10月 | 一般旅行主任者資格取得講座卒業生131名 合格90名(68.7%) |
1998年4月 | 国士舘大学中央学院大学にて旅行業務取扱主任者講座開講 |
1998年10月 | 一般旅行主任者資格取得講座卒業生169名 合格121名(71.6%) |
1999年4月 | 国士舘大学・明海大学・中央学院大学にて旅行主任者講座開講 |
1999年10月 | 一般旅行主任者資格取得講座卒業生202名 合格130名(64.3%) |
2000年4月 |
東京都知事登録旅行業3-4788号取得(旅行会社として登録) |
2000年4月 | 国士舘大学・明海大学にて旅行業務取扱主任者講座開講 |
2000年7月 | 新宿校現在地(新宿区西新宿7-2-6)に移転 |
2000年9月 | 全講座が厚生労働省「教育訓練給付指定講座」に指定 |
2000年10月 | 一般旅行主任者資格取得講座卒業生210名 合格134名(63.8%) |
2001年4月 | 国士舘大学・明海大学にて旅行業務取扱主任者講座開講 |
2001年10月 | 一般旅行主任者資格取得講座卒業生223名 合格144名(64.5%) |
2002年4月 | 国士舘大学・明海大学・淑徳大学にて旅行業務取扱主任者講座開講 |
2002年10月 | 旅行業務取扱主任者発表/国内主任者108名受験98名合格(90.7%) |
2002年11月 | 旅行業務取扱主任者発表/一般主任者211名受験145名合格(68.7%) |
2003年4月 | 法政大学・国士舘大学・明海大学・淑徳大学にて旅行業務取扱主任者講座開講 |
2003年10月 | 旅行業務取扱主任者発表/国内主任者129名受験119名合格(92.2%) |
2003年11月 | 旅行業務取扱主任者発表/一般主任者228名受験151名合格(66.2%) |
2004年4月 | 法政大学・国士舘大学・明海大学・淑徳大学にて旅行業務取扱主任者講座開講 |
2004年10月 | 旅行業務取扱主任者発表/国内主任者166名受験151名合格(90.9%) |
2004年10月 | 東京都職業委託訓練「ツアーコンダクター・プランナーコース」受託 |
2004年11月 | 厚生労働省職業委託訓練「ツアーコンダクター・プランニングコース」受託 |
2004年11月 | 旅行業務取扱主任者発表/一般主任者301名受験226名合格75.1%) |
2004年12月 | 横浜校移転・神奈川県横浜市西区高島2-12-6横浜ジャスト1号館7階に移転 |
2005年4月 | 横浜校・厚生労働省職業委託訓練「旅行ビジネスコース」受託 |
2005年4月 | 法政大学・国士舘大学・明海大学・淑徳大学・東京国際大学にて 旅行業務取扱管理者講座開講 |
2005年5月 | 観光庁長官臣「登録研修機関2号」取得 (ツアーコンダクターの資格、「旅程管理主任者資格」の研修機関として登録完了 |
2005年7月 | 神奈川県・東京都職業委託訓練「旅行ビジネス科」受託 |
2005年10月 | 旅行業務取扱管理者合格発表/国内管理者223名受験200名合格(89.6%) |
2005年11月 | 新宿校・厚生労働省職業委託訓練「旅行ビジネス科」受託 |
2005年11月 | 旅行業務取扱管理者合格発表/総合管理者333名受験226名合格67.8%) |
2005年12月 | 新宿校・厚生労働省職業委託訓練「トラベル科」受託 |
2006年1月 | 新宿校・厚生労働省職業委託訓練「トラベル科」受託 |
2006年1月 | 東京駅前校開校 |
2006年2月 | 新宿校・厚生労働省職業委託訓練「トラベル科」受託 |
2006年4月 | 横浜校・厚生労働省職業委託訓練「旅行ビジネス科」受託 |
2006年6月 | 新宿校・厚生労働省職業委託訓練「旅行ビジネス科」受託 |
2006年8月 | 東京駅前校・厚生労働省職業委託訓練「旅行ビジネス科」受託 |
2006年9月 | 新宿校・厚生労働省職業委託訓練「旅行ビジネス科」受託 |
2006年10月 | 新宿校・東京都職業委託訓練「旅行ビジネス科」受託 |
2006年10月 | 旅行業務取扱管理者発表/国内管理者228名受験209名合格(91.7%) |
2006年11月 | 旅行業務取扱管理者発表/総合管理者347名受験242名合格(69.7%) |
2006年12月 | 新宿校・厚生労働省職業委託訓練「旅行ビジネス科」受託 |
2006年1月 |
新宿校・厚生労働省職業委託訓練「旅行ビジネス科」受託 |
2006年2月 |
新宿校・厚生労働省職業委託訓練「旅行ビジネス科」受託 |
2006年4月 |
横浜校・厚生労働省職業委託訓練「旅行ビジネス科」受託 |
2006年4月 |
法政大学・国士舘大学・明海大学・淑徳大学・東京国際大学・昭和女子大学にて旅行業務取扱管理者講座開講 |
2006年4月 | 旅行業開業講座開始 |
2006年4月 |
東京駅前校・横浜校・厚生労働省職業委託訓練「旅行ビジネス科」受託 |
2006年7月 |
新宿校・横浜校・厚生労働省職業委託訓練「旅行ビジネス科」受託 |
2006年8月 |
東京駅前校・厚生労働省職業委託訓練「旅行ビジネス科」受託 |
2006年9月 |
旅行業務取扱管理者合格発表/国内管理者228名受験209名合格(91.7%) |
2006年9月 |
新宿校・厚生労働省職業委託訓練「旅行ビジネス科」受託 |
2006年10月 |
新宿校・東京都職業委託訓練「旅行ビジネス科」受託 |
2006年11月 |
旅行業務取扱管理者合格発表/総合管理者347名受験242名合格69.7%) |
2006年11月 |
東京駅前校にて山の講座「マウンテンツアーコンダクター講座」開講 |
2006年12月 |
新宿校・厚生労働省職業委託訓練「旅行ビジネス科」受託 |
2007年2月 |
新宿校・厚生労働省職業委託訓練「旅行ビジネス科」受託 |
2007年4月 | ロングステイカレッジ開講 |
2007年4月 | 法政大学・国士舘大学・明海大学・淑徳大学・東京国際大学・昭和女子大学・東京成徳大学にて旅行業務取扱管理者講座開講 |
2007年4月 | 新宿校・横浜校・厚生労働省職業委託訓練「旅行ビジネス科」受託 |
2007年5月 | 東京駅前校・厚生労働省職業委託訓練「旅行ビジネス科」受託 |
2007年7月 | 新宿校・東京都職業委託訓練「旅行ビジネス科」受託 |
2007年9月 | 新宿校・東京駅前校・厚生労働省職業委託訓練「トラベル科」受託 |
2007年10月 | 旅行システム科開講 |
2007年10月 | 旅行業務取扱管理者発表/国内管理者244名受験226名合格(92.7%) |
2007年11月 |
旅行業務取扱管理者合格発表/総合管理者354名受験261名合格73.7%) |
2007年12月 | 新宿校・厚生労働省職業委託訓練「旅行システム科」受託 |
2008年3月 | 新宿校・東京駅前校・厚生労働省職業委託訓練「旅行ビジネス科」受託 |
2008年11月 | 現在地(渋谷区代々木)に移転 |
2009〜2011 | 引き続き厚生労働省・東京都の職業訓練(委託訓練)受託実施 |
2011年4月 | AISO(アジアインバウンド観光振興会)認定ツアーガイド講座開始 |
2011年5月 | 新ツアーコンダクターコース開始 |
合格率詳細につきましては別ページ又は資料をご参照ください | |
2011年5月 教務部長 富山京新 |