旅行の資格・旅行業務取扱管理者・ツアーコンダクター養成の専門スクール トラベル&コンダクター カレッジ |
メールマガジン登録 |
|
|
旅行の仕事 |
旅行業界 |
■旅行業界の歴史 |
旅行の歴史を紐解きながら旅行業についてチョット学んでみましょう。 業としての旅行・・鎌倉・平安時代にその萌芽が見られる。 先達(せんだち、せんだつ)・御師と呼ばれる人たちの登場。 (御師(おし):参拝の便(祈祷・宿泊・守り札等)をはかる中・下級神職) 熊野三山(蟻の熊野詣)・伊勢神宮(神明講を組織)の御師が名高い。 江戸時代にはすでに東海道のガイドブック(浮世絵で有名なつたやが発行)が登場 |
1905年(M38) | 南進助(日本旅行の創設者) 滋賀県草津〜神社仏閣への参拝団の組織・国鉄(JR)との共催 ★日本最初の団体旅行の実施 |
1946年(S21) | 修学旅行の復活・米持参 何はなくとも子供にはの時代・・・ |
1947年(S22) | NW・PA(今はなき//)のアメリカ路線就航 |
1949年(S24) | 1ドル360円〜S46年まで続く |
1950年(S25) | 戦争特需・旅行ブームの布石 |
1951年(S26) | TYO―OSA・FUK・SPK 国内路線復活(旧日本航空) |
1952年(S27) | 旅行斡旋業法成立 |
1953年(S28) | 日本航空設立 |
1954年(S29) | SFO路線開設・週2便片道650ドル(234000円)36人のりDC6運行 この年の平均乗客数6.6人 |
S30年代は大衆旅行時代の幕開け(レジャーということばも・・) |
1955年 | 近畿日本ツーリスト設立 |
1956年 | 東急観光設立 |
1957年(S32) | ANA設立(吸収合併の繰返しの末今の姿に・・) |
1959年(S34) | ジェット機の就航 |
1960年 | 阪急交通社設立 |
1962年 | 読売旅行設立 |
1963年 | 財団法人日本交通公社より鞄本交通公社分離独立 |
1964年(S39) | 東海道新幹線(TYO-OSA4時間) ★海外渡航の自由化(1人年一回500ドルの外貨枠)・東京オリンピック開催 |
昭和40年代は第一次の海外旅行ブーム 「洋行」から「海外旅行」へ・・しかし海外旅行は「高嶺の花」 |
1965年(S40) | 「ジャルパック」(日本航空)この年海外旅行者数約20万人 初めての海外旅行(団体)のキャッチ! 「4月10日発“ヨーロッパ16日間の旅・日航機で行く海外旅行”」 |
1964年(S39) | 日本からの海外渡航者数は12万8000人 国民1000人当たり1人が渡航者 大卒の初任給が21000円に対して、ジャルパック「ヨーロッパ16日間の旅」は 655000円と高価であった。 (1人年1回500jの制限付き) ★主催旅行:「パンナム・ホリディ・ツアー」(PA航空)発売 |
1967年(S42) | 「モスパック」(日ソツーリストビューロー) |
1968年(S43) | 「ルック」(JTB/日通) 現在はルックJTB ルックワールド |
1969年(S44) | 「ジェットツアー」(世界旅行・98年破綻) 「ダイヤモンドツアー」(郵船航空) |
1972年(S47) | 「グリーニングツアー(現トラピックスの吸収)」(阪急交通社) 「ホリディ」(近畿日本ツーリスト) 「マッハ」(日本旅行) 「スカイホリディ」(国内旅行・全日空商事 *現在はANAセールス&ツアーズ(スカイホリディ・ワールド・ハローツアーを統合) 海外旅行者100万人突破・山陽新幹線岡山まで |
1973年(S48) | 「地中海クラブ・ロスチャイルド資本/現在は・・」 |
1973年(S48) | 12月第一次オイルショック(79年第二次) ★円の変動相場制への移行(1ドル270円) |
1974年(S49) | 「ナイスパック」(内外航空・伊藤忠の子会社) 海外旅行者229万人 |
1975年(S50〜51) | 沖縄海洋博・山陽新幹線全線開通 |
1976年(S51) | 「日航ジェットプラン・現ジャルストーリー」(国内旅行開発・現ジャルスローリー) ★1970年(S45/3−9)大阪万国博覧会(入場者数6400万人) この年が業界の転換期!! ジャンボ就航 ディスカバージャパンのキャンペーン(万博終了後のS45年10月〜) 「金沢・飛騨高山・津和野・古都小京都ブーム」「知床・陸中・秘境ブーム」 「アンアン」「ノンノ」創刊(旅行とファッションをテーマ・見る雑誌) |
1971年(S46) | 旅行業法改正・旅行斡旋業から旅行業に |
70〜71年 | 国内主催旅行の登場・この頃〜国内パッケージツアーの誕生 エース(JTB) メイト(KNT) 赤い風船(NTA) |
1975年(S50) | KNT株式上場 |
1978年(S53) | 成田空港開港 |
1980年(S55) | HIS登場 |
1981年(S56) | TKK株式上場 MAP登場(現在はHIS傘下・クロノス) |
昭和50年代後半 新聞広告によるツアー募集(メデイァを利用した旅行の販売) 近畿日本ツーリスト渋谷(クラブツーリズムの.前身・現在はKNTとは別会社として独立) 国際ロータリー旅行等 「モニターツアー」手法の登場 |
1983年(S58) | TDL開業 |
1986年(S61) | 海外旅行者数500万人突破 派遣業法(TCの派遣会社の設立)・男女雇用機会均等法成立 |
1987年(S62) | 「テンミリオン計画」策定 5年後に海外旅行者1000万人に!」 ★1990年達成(1年早く) 現在のVJキャンペーンはその二番煎じか? クルーズの登場もこの頃 |
平成 第二ブランドの時代 アバ・スマート・ベストツアー等 |
1991年(H3) | バブル崩壊 |
1992年(H4) | MTP(最低販売価格)廃止 旅行業界の「鬼っ子」格安航空券が表舞台に!! |
1994年(H6) | KIX開港 |
1995年(H7) | P/Pの期間延長 5年又は10年の選択可能 海外旅行者数1500万人 |
1997年(H8) | 旅行業法改正・一般旅行業務取扱主任者試験8科目から4科目に |
1998年(H10) | ワールドカップ事件 |
1999年(H11) | 修学旅行カルテル事件 |
2000年(H12) | 海外旅行者数1782万人 |
2001年(H13) | 9月11日事件・以降25%ダウン この年海外旅行者数1621万人 |
2002年(H14) | 海外旅行者数1652万人 |
2003年(H15) | 海外旅行者数1329万人 ビジットジャパンキャンペーン開始!!2010年までに訪日旅行者数を1000万人に! 2003年現在521万人 |
2005年(H17) | 旅行業法改正・旅行業務取扱主任者の名称が旅行業務取扱管理者に 従来の主催旅行が募集型企画旅行と名称変更(企画旅行と手配旅行) 海外旅行者数1740万人 訪日旅行者数673万人(1位韓国 2位台湾 3位中国) |
2006年(H18) | 海外旅行者数1753万人 訪日旅行者数733万人(同上) |
2007年(H19) | 海外旅行者数1729万人 訪日旅行者数835万人(同上) 旅行業法改正・第三種旅行業者に地域限定募集型企画旅行を認める |
2008年(H20) | ネット系旅行会社躍進(楽天・じゃらん/やがては業界の覇者に?) |
10月観光庁設置 |
2010年(H22) | 海外旅行者数1663万人 訪日旅行者数861万人(過去最高) |
2011年(H23) | 海外旅行者数1699万人 訪日旅行者数624万人(27.5%▼) |
2012年(H24) | 海外旅行者数1740万人 訪日旅行者数780万人(いずれも予想値) |
2013年(H25) | 新三種旅行業(仮称)導入予定 |
豆知識@ |
近代日本に組織として旅行業らしきものが出現したのは,1893年(M26年)外 国からの要人をもてなす目的で作られた財界人渋沢栄一肝いりの「貴賓会」である (現在のJTBの前身?) |
豆知識A |
観光とは、現代では一般的に、保養・遊覧などの慰楽的目的をもって旅行する事を言います。その語源は、中国の古典「易経」の中の「国の光を観す」によると言われています。 その意味は、他国を巡歴して、その土地の風俗・制度・文物を観察する事です。 英語では tourism=トゥーリズムと言いますが、もともとはラテン語のtornus(ろくろ)から発したもので、諸国を巡回旅行すると言う意味でした。ぐるっと回って戻ってくるという事なのでしょう。 気晴らしのために人が旅行をしたという記録は、かなり古くから存在し、その意味では観光は人類と共に古いとさえ言う事が出来るかもしれません。 古代エジプトにおいても、神殿への巡礼の形をとった観光が存在していた事が古文書にも記載されており、古代ギリシャでは「体育」「保養」「宗教」の3つが、古代ローマでは「宗教」「療養」「食道楽」「芸術」「登山」がそれぞれ観光目的であったと言われています。 中世ヨーロッパでは聖地巡礼の宗教観光が大勢でしたが、近世になると交通網発達・宿ギルド(inn guild)が発展して旅行しやすかった上に、文芸が盛んになり、ゲーテ・バイロン・シェリー等の著名作家・思想家の作品が、観光旅行の刺激となりました。 この時代は、「グランドツァーの時代」と呼ばれています。近代以降の観光は、知識欲や好奇心が主な動機となっており、物見遊山(=sight-seeing)観光が、ホテルの大型化・旅行業者の出現等、営利目的企業によって発達しました。 |